|
ZomerCompetitie 2009 (11): ROLF Kampioen!! |
|
|
|
Geschreven door Administrator
op
dinsdag 18 augustus 2009 02:00
|

De Toren heeft een nieuwe ZomerKampioen: Rolf Hendriks! Op techniek ontdeed hij zich van Arie van der Deijl en is daarmee voor de concurrentie niet meer te achterhalen. Een mooie bezetting in de 11de ronde. Zo demonstreerde een van onze toppers Bram van der Velden de effectiviteit van het loperpaar. Het betere beukwerk verzorgde ditmaal Niels Matser. GerJan Brands pakt al 3 rondjes achtermekaar de volle buit. Alleen Jorick Laan onttrok zich aan de malaise bij de jeugd. Han Winters staat al ronden lang bovenaan bij het snelschaken, maar kan de KO maar niet uitdelen. Daar valt de beslissing dus in de laatste ronde. Dat geldt ook voor de Combi, waar het tussen Rolf, Koen en Franke gaat.
SlotRonde maandag 24 augustus a.s.! Graag 19:30 uur ter plekke aanmelden of anders bij CompetitieLeider Arie Schouten op 06-53371952, zodat we zo rond 19:45 uur van start kunnen gaan.
…
foto’s Han Winters
| Uitslagen Ronde 11 | | | Reg. | | | | Snel | | |
| Justin Gunther | - | Bram van der Velden | 0 | - | 1 | ... | 0 | - | 1 |
| Paul de Freytas | - | Jan Willem van Willigen | 1 | - | 0 | ... | 0 | - | 1 |
| Marcella Gunther | - | Martin Weijsenfeld | 0 | - | 1 | ... | 1 | - | 0 |
| Niels Matser | - | Tony Hogerhorst | 1 | - | 0 | ... | 1 | - | 0 |
| Erik Minderman | - | Jorick Laan | ½ | - | ½ | ... | 0 | - | 1 |
| Tom Brans | - | Erik Duijm | 1 | - | 0 | ... | 1 | - | 0 |
| Arie van der Deijl | - | Rolf Hendriks | 0 | - | 1 | ... | ½ | - | ½ |
| Jan Schoemaker | - | Dick Vliek | ½ | - | ½ | ... | 0 | - | 1 |
| Juan van den Anker | - | Han Winters | ½ | - | ½ | ... | 1 | - | 0 |
| Franke van Netten | - | Hans Derendorp | ½ | - | ½ | ... | 1 | - | 0 |
| Frank Laan | - | Quincy Wekker | 1 | - | 0 | ... | 0 | - | 1 |
| Cees Duijm | - | Gerjan Brands | 0 | - | 1 | ... | 0 | - | 1 |
| Ton Logtenberg | - | Reinier Heinz | 1 | - | 0 | ... | 0 | - | 1 |
| Frits Willems | - | René de Goey | 0 | - | 1 | ... | 1 | - | 0 |
Partijen
ZOMERKAMPIOEN 2009: ROLF HENDRIKS

| Stand ZomerCompetitie | Rating | Gespeeld | Punten |
| 1 | Rolf Hendriks | 1552 | 11 | 81 |
| 2 | Koen Maassen vd Brink | 1863 | 8 | 62 |
| 3 | Rik Roelofs | 1766 | 8 | 57 |
| 4 | Franke van Netten | 1507 | 8 | 56 |
| 5 | Eric Roelofs | 1540 | 8 | 56 |
| 6 | Jan Schoemaker | 1464 | 11 | 51 |
| 7 | Erik Minderman | 1681 | 7 | 47 |
| 8 | Tje Wing Au | 1866 | 7 | 47 |
| 9 | Frank Laan | 1200 | 6 | 42 |
| 10 | Fred Schonis | 1209 | 5 | 41 |
| 11 | Tom Brans | 1701 | 7 | 38 |
| 12 | Tony Hogerhorst | 1885 | 7 | 38 |
| 13 | Gerjan Brands | 1322 | 6 | 37 |
| 14 | Hans Derendorp | 1394 | 6 | 36 |
| 15 | Paul de Freytas | 1896 | 5 | 36 |
| 16 | Juan van den Anker | 1467 | 9 | 35 |
| 17 | Jan Willem van Willigen | 1850 | 7 | 34 |
| 18 | Han Winters | 1316 | 8 | 33 |
| 19 | Marco Vastenhout | 1258 | 4 | 31 |
| 20 | Martin Weijsenfeld | 1904 | 4 | 31 |
| 21 | René de Goey | 1051 | 7 | 29 |
| 22 | Iris Roelofs | 1492 | 7 | 29 |
| 23 | Jorick Laan | 1681 | 6 | 27 |
| 24 | Karl Denys | 1749 | 5 | 27 |
| 25 | Ton Logtenberg | 1200 | 7 | 25 |
| 26 | Mees van Osch | 1752 | 3 | 25 |
| 27 | Arie van der Deijl | 1433 | 7 | 24 |
| 28 | Frits Willems | 1165 | 5 | 23 |
| 29 | Peter Lincewicz | 1790 | 4 | 22 |
| 30 | Reinier Heinz | 1370 | 8 | 21 |
| 31 | Michel Teunissen | 1912 | 3 | 21 |
| 32 | Noud Lentjes | 1880 | 2 | 20 |
| 33 | Bob Beeke | 2212 | 2 | 20 |
| 34 | Raimond Vastenhout | 1668 | 4 | 17 |
| 35 | Nick Beijerinck | 2087 | 3 | 16 |
| 36 | Dick Vliek | 1641 | 2 | 15 |
| 37 | Justin Gunther | 2034 | 4 | 13 |
| 38 | Cor Lindeman | 1562 | 3 | 12 |
| 39 | Roland van Witteveen | 1608 | 3 | 11 |
| 40 | Stephan Antonijevic | 1450 | 2 | 11 |
| 41 | Jan Looyen | 1500 | 2 | 11 |
| 42 | Niels Matser | 1762 | 2 | 11 |
| 43 | Erik Starkenburg | 1045 | 1 | 10 |
| 44 | Jeroen Kruiver | 1807 | 1 | 10 |
| 45 | Bram van der Velden | 2204 | 1 | 10 |
| 46 | Erik Duijm | 1631 | 3 | 7 |
| 47 | Marcella Gunther | 1844 | 3 | 7 |
| 48 | Fabio Bravo | 1893 | 2 | 6 |
| 49 | Bart van den Akker | 1544 | 1 | 5 |
| 50 | Cees Duijm | 1000 | 3 | 3 |
| 51 | Arie Schouten | 1575 | 3 | 3 |
| 52 | Quincy Wekker | 1073 | 1 | 1 |
| 53 | Herman de Munnik | 1520 | 1 | 1 |
| 54 | Edwin Peters | 1832 | 1 | 1 |
| 55 | Ron Engelen | 1921 | 1 | 1 |
| 56 | Sebas Beumer | 2026 | 1 | 1 |
…
| Stand SnelschaakCompetitie | Rating | Gespeeld | Punten |
| 1 | Han Winters | 1316 | 8 | 62 |
| 2 | Franke van Netten | 1507 | 8 | 61 |
| 3 | Rik Roelofs | 1766 | 8 | 57 |
| 4 | Koen Maassen vd Brink | 1863 | 8 | 57 |
| 5 | Eric Roelofs | 1540 | 8 | 56 |
| 6 | Jorick Laan | 1681 | 6 | 51 |
| 7 | Reinier Heinz | 1370 | 8 | 44 |
| 8 | Tje Wing Au | 1866 | 7 | 43 |
| 9 | Iris Roelofs | 1492 | 7 | 42 |
| 10 | Rolf Hendriks | 1552 | 11 | 40 |
| 11 | Juan van den Anker | 1467 | 9 | 40 |
| 12 | Arie van der Deijl | 1433 | 7 | 38 |
| 13 | Hans Derendorp | 1394 | 6 | 37 |
| 14 | Erik Minderman | 1681 | 7 | 34 |
| 15 | Tom Brans | 1701 | 7 | 34 |
| 16 | Jan Willem van Willigen | 1850 | 7 | 33 |
| 17 | Gerjan Brands | 1322 | 6 | 33 |
| 18 | Jan Schoemaker | 1464 | 11 | 32 |
| 19 | Karl Denys | 1749 | 5 | 32 |
| 20 | Raimond Vastenhout | 1668 | 4 | 31 |
| 21 | Justin Gunther | 2034 | 4 | 31 |
| 22 | Michel Teunissen | 1912 | 3 | 30 |
| 23 | Marco Vastenhout | 1258 | 4 | 26 |
| 24 | Ton Logtenberg | 1200 | 7 | 25 |
| 25 | Mees van Osch | 1752 | 3 | 25 |
| 26 | Tony Hogerhorst | 1885 | 7 | 24 |
| 27 | Frank Laan | 1200 | 6 | 24 |
| 28 | Frits Willems | 1165 | 5 | 23 |
| 29 | Fred Schonis | 1209 | 5 | 23 |
| 30 | Peter Lincewicz | 1790 | 4 | 22 |
| 31 | Cor Lindeman | 1562 | 3 | 21 |
| 32 | Roland van Witteveen | 1608 | 3 | 21 |
| 33 | Marcella Gunther | 1844 | 3 | 21 |
| 34 | Nick Beijerinck | 2087 | 3 | 21 |
| 35 | Dick Vliek | 1641 | 2 | 20 |
| 36 | Bob Beeke | 2212 | 2 | 20 |
| 37 | René de Goey | 1051 | 7 | 16 |
| 38 | Cees Duijm | 1000 | 3 | 12 |
| 39 | Stephan Antonijevic | 1450 | 2 | 11 |
| 40 | Jan Looyen | 1500 | 2 | 11 |
| 41 | Niels Matser | 1762 | 2 | 11 |
| 42 | Noud Lentjes | 1880 | 2 | 11 |
| 43 | Fabio Bravo | 1893 | 2 | 11 |
| 44 | Quincy Wekker | 1073 | 1 | 10 |
| 45 | Bart van den Akker | 1544 | 1 | 10 |
| 46 | Ron Engelen | 1921 | 1 | 10 |
| 47 | Sebas Beumer | 2026 | 1 | 10 |
| 48 | Bram van der Velden | 2204 | 1 | 10 |
| 49 | Paul de Freytas | 1896 | 5 | 9 |
| 50 | Edwin Peters | 1832 | 1 | 5 |
| 51 | Martin Weijsenfeld | 1904 | 4 | 4 |
| 52 | Arie Schouten | 1575 | 3 | 3 |
| 53 | Erik Duijm | 1631 | 3 | 3 |
| 54 | Erik Starkenburg | 1045 | 1 | 1 |
| 55 | Herman de Munnik | 1520 | 1 | 1 |
| 56 | Jeroen Kruiver | 1807 | 1 | 1 |
…
| Stand Combicompetitie | Rating | Gespeeld | Punten |
| 1 | Rolf Hendriks | 1552 | 11 | 121 |
| 2 | Koen Maassen vd Brink | 1863 | 8 | 119 |
| 3 | Franke van Netten | 1507 | 8 | 117 |
| 4 | Rik Roelofs | 1766 | 8 | 114 |
| 5 | Eric Roelofs | 1540 | 8 | 112 |
| 6 | Han Winters | 1316 | 8 | 95 |
| 7 | Tje Wing Au | 1866 | 7 | 90 |
| 8 | Jan Schoemaker | 1464 | 11 | 83 |
| 9 | Erik Minderman | 1681 | 7 | 81 |
| 10 | Jorick Laan | 1681 | 6 | 78 |
| 11 | Juan van den Anker | 1467 | 9 | 75 |
| 12 | Hans Derendorp | 1394 | 6 | 73 |
| 13 | Tom Brans | 1701 | 7 | 72 |
| 14 | Iris Roelofs | 1492 | 7 | 71 |
| 15 | Gerjan Brands | 1322 | 6 | 70 |
| 16 | Jan Willem van Willigen | 1850 | 7 | 67 |
| 17 | Frank Laan | 1200 | 6 | 66 |
| 18 | Reinier Heinz | 1370 | 8 | 65 |
| 19 | Fred Schonis | 1209 | 5 | 64 |
| 20 | Arie van der Deijl | 1433 | 7 | 62 |
| 21 | Tony Hogerhorst | 1885 | 7 | 62 |
| 22 | Karl Denys | 1749 | 5 | 59 |
| 23 | Marco Vastenhout | 1258 | 4 | 57 |
| 24 | Michel Teunissen | 1912 | 3 | 51 |
| 25 | Ton Logtenberg | 1200 | 7 | 50 |
| 26 | Mees van Osch | 1752 | 3 | 50 |
| 27 | Raimond Vastenhout | 1668 | 4 | 48 |
| 28 | Frits Willems | 1165 | 5 | 46 |
| 29 | René de Goey | 1051 | 7 | 45 |
| 30 | Paul de Freytas | 1896 | 5 | 45 |
| 31 | Peter Lincewicz | 1790 | 4 | 44 |
| 32 | Justin Gunther | 2034 | 4 | 44 |
| 33 | Bob Beeke | 2212 | 2 | 40 |
| 34 | Nick Beijerinck | 2087 | 3 | 37 |
| 35 | Martin Weijsenfeld | 1904 | 4 | 35 |
| 36 | Dick Vliek | 1641 | 2 | 35 |
| 37 | Cor Lindeman | 1562 | 3 | 33 |
| 38 | Roland van Witteveen | 1608 | 3 | 32 |
| 39 | Noud Lentjes | 1880 | 2 | 31 |
| 40 | Marcella Gunther | 1844 | 3 | 28 |
| 41 | Stephan Antonijevic | 1450 | 2 | 22 |
| 42 | Jan Looyen | 1500 | 2 | 22 |
| 43 | Niels Matser | 1762 | 2 | 22 |
| 44 | Bram van der Velden | 2204 | 1 | 20 |
| 45 | Fabio Bravo | 1893 | 2 | 17 |
| 46 | Cees Duijm | 1000 | 3 | 15 |
| 47 | Bart van den Akker | 1544 | 1 | 15 |
| 48 | Erik Starkenburg | 1045 | 1 | 11 |
| 49 | Quincy Wekker | 1073 | 1 | 11 |
| 50 | Jeroen Kruiver | 1807 | 1 | 11 |
| 51 | Ron Engelen | 1921 | 1 | 11 |
| 52 | Sebas Beumer | 2026 | 1 | 11 |
| 53 | Erik Duijm | 1631 | 3 | 10 |
| 54 | Arie Schouten | 1575 | 3 | 6 |
| 55 | Edwin Peters | 1832 | 1 | 6 |
| 56 | Herman de Munnik | 1520 | 1 | 2 |
ZomerCompetitie 2009: Start, (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
.
 |